Dies wird eine kleine Serie von technischen Tips. In diesem Beitrag wollte ich erzählen, wie groß kann man Bilder ausdrucken in Abhängigkeit des Bildsensors. Besonders das Verhältnis des Bildsensors zur verwendeten DPI Zahl der Druckvorbereitung (Export).
Oft höre ich im Bekanntenkreis: „Kannst Du das mal ausdrucken, so und so Groß bitte.“ Und wenn ich denn sage, dass es nicht geht sind die Fragen da.
Da man Bilder ja aus den jeweilig verwendeten Applikationen herraus mit unterschiedlicher DPI Zahl exportieren kann variiert die möglich Druckgröße stark.
Also hier mal eine Übersicht, wie Groß man Bilder wirklich ausdrucken kann:
Auflösung des Sensors Größe des Fotos in Pixel (Seitenverhältnis 3:2) maximale Druckgröße bei 300 dpi maximale Druckgröße bei 150 dpi maximale Druckgröße bei 75 dpi
Auflösung des Sensors | Größe des Fotos in Pixel (Seitenverhältnis 3:2) | maximale Druckgröße bei 300 dpi | maximale Druckgröße bei 150 dpi | maximale Druckgröße bei 75 dpi |
12 MP | 4.240 x 2.832 | 36 x 24 cm | 72 x 48 cm | 144 x 96 cm |
18 MP | 5.168 x 3.448 | 44 x 29 cm | 88 x 58 cm | 176 x 116 cm |
24 MP | 6.000 x 4.000 | 51 x 34 cm | 102 x 68 cm | 204 x 136 cm |
30 MP | 6.720 x 4.480 | 57 x 38 cm | 114 x 76 cm | 228 x 152 cm |
42 MP | 7.952 x 5.304 | 67 x 45 cm | 134 x 90 cm | 268 x 180 cm |
50 MP | 8.688 x 5.792 | 74 x 49 cm | 148 x 98 cm | 298 x 196 cm |
60 MP | 9.504 x 6.336 | 81 x 54 cm | 162 x 108 cm | 324 x 216 cm |
Man kann das auch mal anders herum ansehen, zum Beispiel bei einem Seitenverhältnis von 4:3:
Fotopapier. 10×13 cm oder 13×17 cm
Bildgrösse Pixel | Auflösung ppi bei… | Bildgrösse Pixel | Auflösung ppi bei… | |||||
Breite | Höhe | 10×13 cm | 13×17 cm | Breite | Höhe | 10×13 cm | 13×17 cm | |
120 | 90 | 22 | 18 | 1240 | 930 | 232 | 186 | |
160 | 120 | 30 | 24 | 1280 | 960 | 239 | 192 | |
200 | 150 | 37 | 30 | 1320 | 990 | 247 | 198 | |
240 | 180 | 45 | 36 | 1360 | 1020 | 254 | 204 | |
280 | 210 | 52 | 42 | 1400 | 1050 | 262 | 210 | |
320 | 240 | 60 | 48 | 1440 | 1080 | 269 | 216 | |
360 | 270 | 67 | 54 | 1480 | 1110 | 277 | 222 | |
400 | 300 | 75 | 60 | 1520 | 1140 | 284 | 228 | |
440 | 330 | 82 | 66 | 1560 | 1170 | 292 | 234 | |
480 | 360 | 90 | 72 | 1600 | 1200 | 299 | 240 | |
520 | 390 | 97 | 78 | 1640 | 1230 | 307 | 246 | |
560 | 420 | 105 | 84 | 1680 | 1260 | 314 | 252 | |
600 | 450 | 112 | 90 | 1720 | 1290 | 321 | 258 | |
640 | 480 | 120 | 96 | 1760 | 1320 | 329 | 264 | |
680 | 510 | 127 | 102 | 1800 | 1350 | 336 | 270 | |
720 | 540 | 135 | 108 | 1840 | 1380 | 344 | 276 | |
760 | 570 | 142 | 114 | 1880 | 1410 | 351 | 282 | |
800 | 600 | 150 | 120 | 1920 | 1440 | 359 | 288 | |
840 | 630 | 157 | 126 | 1960 | 1470 | 366 | 294 | |
880 | 660 | 164 | 132 | 2000 | 1500 | 374 | 300 | |
920 | 690 | 172 | 138 | 2040 | 1530 | 381 | 306 | |
960 | 720 | 179 | 144 | 2048 | 1536 | 383 | 307 | |
1000 | 750 | 187 | 150 | 2080 | 1560 | 389 | 312 | |
1024 | 768 | 191 | 154 | 2120 | 1590 | 396 | 318 | |
1040 | 780 | 194 | 156 | 2160 | 1620 | 404 | 324 | |
1080 | 810 | 202 | 162 | 2200 | 1650 | 411 | 330 | |
1120 | 840 | 209 | 168 | 2240 | 1680 | 419 | 336 | |
1160 | 870 | 217 | 174 | 2280 | 1710 | 426 | 342 | |
1200 | 900 | 224 | 180 | 2320 | 1740 | 434 | 348 |
Ich hoffe, das hilft Euch ein wenig um den Durchblick bei den Bildgrößen zu behalten