<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photography &#8211; snapshorty</title>
	<atom:link href="https://www.snapshorty.de/archive/tag/photography/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.snapshorty.de</link>
	<description>Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 08:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.snapshorty.de/wp-content/uploads/cropped-video-36860_150-32x32.png</url>
	<title>Photography &#8211; snapshorty</title>
	<link>https://www.snapshorty.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Stock der Warnung</title>
		<link>https://www.snapshorty.de/archive/1872</link>
					<comments>https://www.snapshorty.de/archive/1872#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[autofahren]]></category>
		<category><![CDATA[Autovermietung]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[strassen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://snapshorty.de/?p=1872</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt Länder und Gegenden da ist Autofahren etwas abenteuerlicher als bei uns in Deutschland. Und damit meine ich nicht die spanischen Inseln (obwohl es dort auch einige komische Dinge gibt die gerade Fahranfängern Probleme machen) oder auch Kreta , nein ich meine zum Beispiel Südamerika oder Tobago in der Karibik. Darum soll es in dem Post gehen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.snapshorty.de/archive/1872/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technischer Tip: Wie groß kann man Bilder ausdrucken in Abhängigkeit des Bildsensors!</title>
		<link>https://www.snapshorty.de/archive/2021</link>
					<comments>https://www.snapshorty.de/archive/2021#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 10:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Bildexport]]></category>
		<category><![CDATA[dotperinch]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[Druckgröße]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.snapshorty.de/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Dies wird eine kleine Serie von technischen Tips. In diesem Beitrag wollte ich erzählen, wie groß kann man Bilder ausdrucken in Abhängigkeit des Bildsensors. Besonders das Verhältnis des Bildsensors zur verwendeten DPI Zahl der Druckvorbereitung (Export). Oft höre ich im Bekanntenkreis: „Kannst Du das mal ausdrucken, so und so Groß bitte.“ Und wenn&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.snapshorty.de/archive/2021/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Isla de San Miguel de La Palma – auf dem Weg zur Wasserquelle</title>
		<link>https://www.snapshorty.de/archive/1127</link>
					<comments>https://www.snapshorty.de/archive/1127#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 04:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[la palma. la isla bonita]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[weg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://snapshorty.de/?p=1127</guid>

					<description><![CDATA[Eine Wanderung an der Kante und zum Teil in gebückter Haltung auf dem Weg zu der bekannten Quelle, die größere Flächen der Insel mit Wasser versorgt. Es war ein wirklich interessanter Ausflug. Er ist anstrengend und man sollte dafür einen ganzen Tag planen. Am besten ist es, man nimmt sich einen Scout der einen führt&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.snapshorty.de/archive/1127/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
